Résultat 1er tour à Hadancourt le Haut Clocher le 6 décembre 2015
Le taux de participation est 63,38%
Bravo à tous pour cet engagement patriotique
Votez, c'est s'exprimer...
Résultats des votes pour notre commune :
% / Inscrits | % / Votants | ||
Inscrits | 284 | ||
Votants | 180 | 63,38 | |
Blancs/Nuls | 04 | 2,22 | |
Exprimés | 176 | 61,97 | 97,78 |
Nom de la Liste | Voix | % / Votants |
L'HUMAIN D'ABORD | 03 | 1,66 |
UNE REGION FIERE | 63 | 35 |
LUTTE OUVRIERE | 02 | 1,11 |
UPR | 03 | 1,66 |
POUR VOUS | 26 | 14,44 |
AVEC XAVIER BERTRAND | 57 | 31,66 |
DEBOUT LA FRANCE | 04 | 2,22 |
NOUS CITOYENS | 06 | 3,33 |
LE RASSEMBLEMENT | 12 | 6,66 |
NULS/BLANCS | 04 | 2,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Répartition selon les candidats au 1er Tour des régionales pour le Nord-Picardie
Résultat sur la région Nord-Picardie par Candidat