RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES |
|
OISE (60) -- Hadancourt-le-Haut-Clocher - (résultats officiels) |
|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 278 | ||
Abstentions | 143 | 51,44 | |
Votants | 135 | 48,56 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,52 | 5,19 |
Exprimés | 128 | 46,04 | 94,81 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Thierry GREGOIRE (LDVD) | 3 | 2,34 |
M. Bernard FRAU (LAUT) | 7 | 5,47 |
M. Jacky HENIN (LCOP) | 7 | 5,47 |
Mme Hélène FLAUTRE (LVEC) | 18 | 14,06 |
M. Louis-Daniel GOURMELEN (LEXG) | 0 | 0,00 |
Mme Marine LE PEN (LFN) | 13 | 10,16 |
M. Gilles PARGNEAUX (LSOC) | 12 | 9,38 |
M. Frédéric NIHOUS (LDVD) | 5 | 3,91 |
Mme Virginie VERHASSEL (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Martine AUDO (LAUT) | 0 | 0,00 |
Mme Christine POUPIN (LEXG) | 7 | 5,47 |
M. Dominique RIQUET (LMAJ) | 38 | 29,69 |
M. Eric PECQUEUR (LEXG) | 1 | 0,78 |
Mme Dominique FACHON (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. Carl LANG (LEXD) | 2 | 1,56 |
M. Jean-Michel VERNOCHET (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jacques BORIE (LAUT) | 0 | 0,00 |
Mme Corinne LEPAGE (LCMD) | 15 | 11,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .